各位调剂考生:
现将拟录取名单予以公布,公示期5月27日-30日,如有问题请与地环学院研办联系,电话:0579-82282273,联系人:胡老师。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 录取情况 |
1 | 刘萍萍 | 103370210000072 | 资源与环境 | 拟录取 |
2 | 谢欢庆 | 144300061000007 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
3 | 王佳威 | 101410331007632 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
4 | 黄立洲 | 105590210003246 | 资源与环境 | 拟录取 |
5 | 李忠强 | 103370210001568 | 资源与环境 | 拟录取 |
6 | 姚凌翔 | 103350000919266 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
7 | 周欣如 | 105590210002714 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
8 | 汪川田 | 103370210005739 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
9 | 李莎莎 | 103370210010349 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
10 | 李博文 | 104590411380001 | 资源与环境 | 拟录取 |
11 | 董明月 | 102550000004626 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
12 | 李赞 | 100270218390075 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
13 | 夏梦娇 | 107300121003953 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
14 | 胡雨宏 | 102840212715720 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
15 | 陈敏杰 | 103370210004402 | 资源与环境 | 拟录取 |
16 | 任嘉宝 | 107120161150470 | 资源与环境 | 拟录取 |
17 | 吴春宇 | 103370210012194 | 资源与环境 | 拟录取 |
18 | 李淑钶 | 100050220706675 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
19 | 邹慧 | 103580210003110 | 资源与环境 | 拟录取 |
20 | 辛芳芳 | 103350000915088 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
21 | 王锐 | 102800210018765 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
22 | 李想 | 102950211411506 | 资源与环境 | 拟录取 |
23 | 赵元昊 | 103570210016428 | 资源与环境 | 拟录取 |
24 | 孙振坤 | 107120161150321 | 资源与环境 | 拟录取 |
25 | 阮奇栋 | 102510210007722 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
26 | 林麒华 | 103860210606294 | 资源与环境 | 拟录取 |
27 | 陈世磊 | 102840212520661 | 资源与环境 | 拟录取 |
28 | 邵富强 | 102880100000931 | 资源与环境 | 拟录取 |
29 | 潘振湘 | 106100085720092 | 资源与环境 | 拟录取 |
30 | 徐琦 | 103370210007265 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
31 | 卢美池 | 100550333307237 | 资源与环境 | 拟录取 |
32 | 姜宝荣 | 107180371513057 | 地理环境与污染控制 | 拟录取 |
33 | 张醒威 | 103370210001045 | 资源与环境 | 拟录取 |
34 | 谢红丽 | 102800210010770 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
35 | 赵永豪 | 101410412110371 | 资源与环境 | 拟录取 |
36 | 韩越 | 100050370108289 | 资源与环境 | 拟录取 |
37 | 董昊天 | 144300042000185 | 资源与环境 | 拟录取 |
38 | 李文璇 | 103370210009653 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
39 | 杨勇 | 102940210009525 | 资源与环境 | 拟录取 |
40 | 孙宗臣 | 104450690002926 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
41 | 周俊 | 105590210002239 | 资源与环境 | 拟录取 |
42 | 陈炳宏 | 102950211408025 | 资源与环境 | 拟录取 |
43 | 胡文韬 | 104590411390022 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
44 | 赵祥龙 | 105590210003201 | 资源与环境 | 拟录取 |
45 | 吴强 | 104230340715305 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
46 | 严剑超 | 103840213312263 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
47 | 胡睿 | 100550333307126 | 资源与环境 | 拟录取 |
48 | 李博昊 | 106350320120934 | 环境科学与工程 | 拟录取 |
49 | 汪桂晴 | 102940210009936 | 资源与环境 | 拟录取 |
50 | 曾碧珍 | 106100085720091 | 资源与环境 | 拟录取 |
51 | 岳荣 | 106100085720007 | 资源与环境 | 拟录取 |
52 | 高俊亮 | 102880500009632 | 资源与环境 | 拟录取 |
53 | 李志文 | 100050431311159 | 资源与环境 | 拟录取 |
54 | 宁锴 | 106100085720095 | 资源与环境 | 拟录取 |
55 | 查培培 | 103590210001169 | 地图学与地理信息系统 | 拟录取 |
56 | 周凌弘 | 100550333303593 | 资源与环境 | 拟录取 |
地环学院研办
2020年5月28日